A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học tập Lao rượu cồn Xã hội (Cơ sở Hà Nội)Tên giờ đồng hồ Anh: University of Labour & Social Affairs (ULSA)Mã trường: DLXLoại trường: Công lậpHệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bởi 2 - Liên thông - trên chức
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
Đối cùng với xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt và xét tuyển chọn thẳng: Theo định kỳ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.Đối với xét tuyển chọn dựa trên kết quả học tập nghỉ ngơi bậc trung học phổ thông (xét tuyển học bạ THPT): công ty trường đang thông báo cụ thể trên website.Bạn đang xem: Đại học lao động xã hội
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên toàn quốc.Xem thêm: Nhược Hy Có Thật Trong Lịch Sử Không ? Bộ Bộ Kinh Tâm (Phim Truyền Hình)
4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Năm 2023, Trường thực hiện 03 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ thi thpt năm 2023.Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên công dụng học tập THPT.Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.4.2. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, đk nhận đk xét tuyển
Đối với xét tuyển dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT: sỹ tử có tác dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2023 trường đoản cú ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào do ngôi trường Đại học Lao rượu cồn - xã hội công bố và không có bài thi/môn thi như thế nào trong tổng hợp xét tuyển chọn có tác dụng từ 1,0 điểm trở xuống.Đối cùng với xét tuyển dựa trên hiệu quả học tập sống bậc thpt (xét tuyển học tập bạ THPT): Thí sinh tốt nghiệp thpt có tổng điểm trung bình 03 môn theo tổ hợp những môn đăng ký xét tuyển của từng học kỳ năm học lớp 10, 11 cùng học kỳ I năm học tập lớp 12 (5 học tập kỳ) đạt từ 18,0 điểm trở lên, bao hàm cả điểm ưu tiên (nếu có).Riêng đối với ngành ngữ điệu Anh, điểm trung bình tầm thường của 05 học tập kỳ đạt trường đoản cú 18,0 trong số đó môn tiếng Anh điểm tổng kết của từng kỳ đạt 7,0 trở lên.5. Học tập phí
Học phí dự kiến so với sinh viên trúng tuyển năm 2021: 372.000 đ/tín chỉ;Mức tăng chi phí khóa học từng năm theo Quy định trong phòng nướcII. Những ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | |
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT | |||
Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01 | 50 | 50 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 235 | 235 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01 | 50 | 50 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 175 | 175 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 255 | 255 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 55 | 55 |
Công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, D01, C00 | 50 | 50 |
Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, D01, C00 | 55 | 55 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 60 | 60 |
Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | A00, A01, D01 | 30 | 30 |
Bảo hiểm - Tài chính | 7340202 | A00, A01, D01 | 50 | 50 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 25 | 25 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 60 | 60 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 50 | 50 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D14 | 50 | 50 |
C. ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào các ngành học tập của trường Đại học Lao rượu cồn Xã hội như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ THPT | |||
Quản trị nhân lực | 14 | 15 | 22,40 | 21,90 | 23,30 | 23,10 |
Kinh tế | 14 | 15 | 15,50 | 18,00 | 22,80 | 22,13 |
Kế toán | 14 | 15 | 21,55 | 20,80 | 22,95 | 21,96 |
Luật khiếp tế | 14 | 15 | 20,95 | 21,40 | 23,20 | 22,95 |
Bảo hiểm | 14 | 14 | 14,00 | 18,00 | 21,15 | 18,00 |
Quản trị tởm doanh | 14 | 15 | 20,90 | 21,00 | A00, A01, D01: 23,15 C00: 25,25 | 22,21 |
Công tác xóm hội | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 15,50 | 21,60 | 22,75 | 18,00 |
Tâm lý học | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 18,00 | 21,30 | 24,05 | 20,77 |
Công nghệ thông tin | 17,35 | 18,75 | 22,85 | 22,42 | ||
Kiểm toán | 16,50 | 18,00 | 22,50 | 21,81 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 15,00 | 18,00 | 21,50 | 18,00 | ||
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 18,00 | 20,25 | 22,70 | 21,72 | ||
Ngôn ngữ Anh | 22,00 | 18,00 | ||||
Bảo hiểm - Tài chính | 15,00 | 18,00 | ||||
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 21,40 | 20,76 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


Trường Đại học tập Lao rượu cồn Xã hội (Cơ sở Hà Nội)

1 | quản lí trị lực lượng lao động | 7340404 | A00, A01, D01, XDHB | 23.1 | HỌC BẠ | |
2 | quản trị sale | 7340101 | A00, A01, D01, XDHB | 22.21 | HỌC BẠ | |
3 | công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | HỌC BẠ | |
4 | chế độ | 7380107 | A00, A01, D01, XDHB | 22.95 | HỌC BẠLUẬT kinh TẾ | |
5 | tư tưởng học | 7310401 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 20.77 | HỌC BẠ | |
6 | bảo đảm | 7340204 | A00, A01, D01, XDHB | 18 | HỌC BẠ | |
7 | kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, XDHB | 21.96 | HỌC BẠ | |
8 | tài chính | 7310101 | A00, A01, D01, XDHB | 23.13 | HỌC BẠ | |
9 | quản lí trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, XDHB | 23.3 | TN THPT | |
10 | quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23.15 | TN THPT | |
11 | công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, D01, C00 | 22.75 | TN THPT | |
12 | hình thức | 7380107 | A00, A01, D01 | 23.2 | TN THPTLUẬT khiếp TẾ | |
13 | tâm lý học | 7310401 | A00, A01, D01, C00 | 24.05 | TN THPT | |
14 | bảo đảm | 7340204 | A00, A01, D01, XDHB | 21.15 | TN THPT | |
15 | kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 22.95 | TN THPT | |
16 | tài chính | 7310101 | A00, A01, D01 | 22.8 | TN THPT | |
17 | kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, XDHB | 21.81 | HỌC BẠ | |
18 | kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 22.5 | TN THPT | |
19 | hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01 | 18 | TN THPT | |
20 | khối hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01 | 21.5 | TN THPT | |
21 | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, XDHB | 21.72 | HỌC BẠ | |
22 | Tài bao gồm - bank | 7340201 | A00, A01, D01 | 22.7 | TN THPT | |
23 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, XDHB | 22.42 | HỌC BẠ | |
24 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 22.85 | TN THPT | |
25 | ngữ điệu Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D14 | 22 | TN THPT | |
26 | quản trị sale | 7340101 | C00 | 25.25 | TN THPT | |
27 | bảo hiểm - Tài chính bank | 7340207 | A00, A01, D01 | 15 | TN THPTBẢO HIỂM - TÀI CHÍNH | |
28 | quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 21.4 | TN THPT | |
29 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D14, XDHB | 18 | HỌC BẠ | |
30 | bảo đảm - Tài chính ngân hàng | 7340207 | A00, A01, D01 | 18 | BẢO HIỂM TÀI CHÍNHHỌC BẠ | |
31 | quản trị dịch vụ phượt và lữ khách | 7810103 | A00, A01, D01 | 20.76 | HỌC BẠ |
